
どのような諸費用がかかるの? |
住宅を購入する際には、物件の購入金額以外に各種税金や手数料がかかります。この諸費用は現金での支払いとなるので、頭金にプラスして準備する必要があります。 契約締結から引渡し時まで、その時々でかかる諸費用は以下のようなものがあります。
1.売買契約締結時
印紙税 | 売買契約書(建築工事請負契約書)に貼付 物件価格(建築工事請負額) ◆1,000万円超5,000万円以下・・・ 1万5千円 ◆5,000万円超1億円以下・・・ 4万5千円 |
仲介手数料 | 中古住宅の場合、仲介業者に支払う。 (税抜き物件価額×3%+6万円)×1.05 契約時にはこの半分を支払うのが一般的 |
2.ローン契約締結時
印紙税 | 金銭消費貸借契約書に貼付 借入金額 ◆100万円超500万円以下・・・ 2千円 ◆500万円超1,000万円以下・・・ 1万円 ◆1,000万円超5,000万円以下・・・ 2万円 ◆5,000万円超1億円以下・・・ 6万円 |
3.決済、引渡し時
土地・建物の登録免許税 (住宅用家屋の特例適用の場合) | 登記の際にかかる税金 新築建物(所有権保存登記)固定資産税評価額の0.15% 中古建物(所有権移転登記)固定資産税評価額の0.3% 土地(所有権移転登記) 固定資産税評価額の1.0% |
司法書士報酬 | 登記手続を依頼した司法書士への報酬 2~6万円程度 |
固定資産税等 精算金 | 中古住宅の場合、前所有者との間でその年の固定資産税等の精算が行われる場合がある。 精算額は月割り、日割り等個々の契約毎に決定する。 |
仲介手数料 | 契約時に支払っている場合はその残額 |
住宅ローン関係 | |
事務手数料 | 住宅金融公庫の場合 →中古住宅購入は36,380円、新築の場合は48,510円 民間金融機関 借入機関によって異なる。 |
保証料 | 保証協会(公庫融資等)や保証会社(銀行ローン等)に支払う。 最近では保証料のかからないローンもある。 /td> |
団体信用生命 保険料 | ◆住宅金融公庫任意加入。借入残高、借入期間によって保険料は異なる。(返済期間30年、1,000万円で当初1年目の保険料は約2.8万円) 民間金融機関加入は強制が主流。保険料はあらかじめ金利に上乗せされる場合や銀行負担が多い。 |
火災保険料 | 強制加入。住宅金融公庫の場合には特約火災保険があり保険料は一般の半額程度。民間金融機関の場合には提携保険会社の火災保険に加入する。 |
抵当権設定費用 | ◆登録免許税住宅金融公庫と財形住宅融資は非課税、その他融資は借入額の0.1% ◆司法書士報酬借入額による。約2~6万円程度 |
どのくらいの金額になる? |
一般に新築なら価格の2~5%、中古は5~10%にもなるといわれています。実際にどのくらいの金額になるのか試算してみましょう。
<例>3,000万円のマンションを購入。
(建物評価額1,200万円、土地評価額800万円)
住宅ローンは民間金融機関から2,000万円を借入
新築住宅の場合 | 中古住宅の場合 | |
売買契約書印紙税 | 1.5万円 | 1.5万円 |
仲介手数料 | - | 100.8万円 |
固定資産税精算金 | - | 10.0万円 |
ローン契約書印紙税 | 2.0万円 | 2.0万円 |
所有権登録免許税 | 9.8万円 | 11.6万円 |
司法書士報酬 | 2.5万円 | 3.5万円 |
ローン関係諸費用 | 45.0万円 | 45.0万円 |
合計 | 60.8万円 | 174.4万円 |
2.0% | 5.8% |
※上記表はあくまでも目安です。各算出額は諸条件によって異なります。
これ以外に引越し費用や、新居の家具購入代もかかります。頭金に1割程度を乗せた金額を目標として、自己資金の準備を行っていく必要がありそうです。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
コレだけはしておきたい |

