◇オーナーチェンジ物件!
◇月額賃料:58,000円
◇表面利回り:7.7%
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 茨木グランドハイツ | 築年月 | 1973年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茨木市西駅前町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 900万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,980円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 4,050円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 264戸/販売戸数1戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 33.12㎡ (10.01坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 春日丘小学校(728m) 西中学校(1148m) | ||||||||
| 設備・条件 | 管理人 日勤 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】89.9万円/坪 【施工会社】東急建設 【関連サイト1】弊社HPはこちら 【関連サイト2】センチュリー21HPはこちら |
||||||||
| 物件番号 | 117701-19051 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/03 次回の情報更新予定日:2025/12/03
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 茨木グランドハイツ オーナーチェンジ
- 900 万円
- 2DK (33.12㎡)
- JR東海道本線 茨木
- 茨木市西駅前町















































