新築
〇建築条件土地ではございません
〇建築条件土地ではございません
〇土地約23.6坪!
〇閑静な住宅地
茨木市東太田2丁目 売土地
-
最寄駅
阪急京都線 総持寺
バス乗車 6 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,380万円(税込)
- 土地面積 78.62㎡(23.78坪)
- 建物面積 110.96㎡(33.56坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 茨木市東太田2丁目 売土地 | 築年月 | 2024年01月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市東太田2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋5(1F) 洋6(1F) LDK18(2F) 洋6.8(3F) 洋7(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.96㎡ (33.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 78.62㎡ (23.78坪) | 容積率 | 168% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 太田小学校(1184m) 太田中学校(1267m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 電気 | ||||||||
備考 | 建築確認費用・外構費等込々価格
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:30.37㎡(9.18坪) / 2F:43.33㎡(13.1坪) / 3F 37.26㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第OKBC23C01-01843号 |
||||||||
物件番号 | 117701-16859 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。